Tilastot
Windesol - Tuuli- & aurinkovoima tietosanakirja
| Sivutilastot | |
|---|---|
| Sisältösivuja | 202 |
| Sivuja (Kaikki sivut, sisältäen keskustelusivut, ohjaukset ja muut.) | 689 |
| Tallennettuja tiedostoja | 242 |
| Muokkaustilastot | |
| Muokkauksia Windesol - Tuuli- & aurinkovoima tietosanakirjan perustamisen jälkeen | 2 421 |
| Keskimäärin yhtä sivua muokattu | 3,51 |
| Ohjelmiston suorittamia ylläpitotöitä jonossa | 0 |
| Käyttäjätilastot | |
| Rekisteröityneitä käyttäjiä | 59 |
| Aktiivisia käyttäjiä (Käyttäjät, jotka ovat suorittaneet jonkin toiminnon edellisten 7 päivän aikana.) | 9 |
| botit (jäsenlista) | 0 |
| ylläpitäjät (jäsenlista) | 7 |
| byrokraatit (jäsenlista) | 4 |
| Katselutilastot | |
| Sivuja katsottu yhteensä | 321 852 |
| Sivuja katsottu muokkausta kohden | 132,94 | Katsotuimmat sivut |
| Etusivu | 23 206 |
| Aksiaalivuogeneraattorin rakentaminen | 8 545 |
| Generaattori | 8 448 |
| Luokka:Tuulivoima | 7 394 |
| Luokka:Oman voimalan rakentaminen | 5 249 |
| Pientuulivoimalaitos | 5 068 |
| Savonius-tuuliturbiini | 4 448 |
| Tuulivoimalaitos | 3 885 |
| Windside-tuuliturbiini | 3 876 |
| Tuuliturbiini | 3 440 |

